Asian Federation of Arts, Culture and Sciences
IOAF2022 International Ocean Arts Festival
Against the backdrop of natural disasters, viruses and war, IOAF repositions the global issue of “peace” asderived from the ocean. This cradle of life, connects each continent and various major civilizations while “peace”, the highest ideal of mankind, lays a critical foundation for the sustainable development of human life.
Themed on “Life + Ocean + Peace”, IOAF2022 welcomes artists and designers across the world to create for “Life + Ocean + Peace” via the medium of ocean, to link the world and to call for and rethink the importance and origins of peace.
Artists shortlisted for IOAF2022 Exhibition
The list of winners
IOAF2022 International Mordern Art Exhibition Conch Award
1 | Silver Conch Award | Eun-Cheol, Jang | South Korea | 24 | Merit Award | Dora Labora | U.S.A |
2 | Silver Conch Award | Mária Hanušovská | Slovensko | 25 | Merit Award | Gianni Mazzesi | Italy |
3 | Silver Conch Award | Sandra Silberzweig | Canada | 26 | Merit Award | Giovanni Paolini | Italy |
4 | Bronze Conch Award | Angelo Zzaven | Italy | 27 | Merit Award | Gye-Sil, Yang | South Korea |
5 | Bronze Conch Award | Edgü Özdemir | Turkey | 28 | Merit Award | Iosif Mihailo | Romania |
6 | Bronze Conch Award | Ji-Hye, Park | South Korea | 29 | Merit Award | Jae-Man, Koh | South Korea |
7 | Bronze Conch Award | Valentina Stefanescu | Romania | 30 | Merit Award | Ji-Hwan, Kim | South Korea |
8 | Special Award | Ariel Ramadhan | Indonesia | 31 | Merit Award | Jung-Hoon, Mok | South Korea |
9 | Special Award | Ciafardini Sinia | France | 32 | Merit Award | Kye-Na, Lee | South Korea |
10 | Special Award | Dana Catona | România | 33 | Merit Award | Luisa Palade | Romania |
11 | Special Award | Han-Jong, Park | South Korea | 34 | Merit Award | Lyn-Jun, Park | South Korea |
12 | Special Award | Tatiana Litova | Russia | 35 | Merit Award | Marjan | Slovenija |
13 | Special Award | Yang Zhen | china | 36 | Merit Award | Octavian Simion | Romania |
14 | Merit Award | Alberta Dionisi | Italy | 37 | Merit Award | Seo-Yeon, Boo | South Korea |
15 | Merit Award | Alberto Castro | Italy | 38 | Merit Award | Seung-Eik, Oh | South Korea |
16 | Merit Award | Aldiah Rahmanida | Indonesia | 39 | Merit Award | Su-Jin, Lee | South Korea |
17 | Merit Award | Alvianto Irfandi | Indonesia | 40 | Merit Award | Trion Rancu Silvia | Romania |
18 | Merit Award | Anna Maria Colace | Italy | 41 | Merit Award | Viviana Karina Kurelak | Argentina |
19 | Merit Award | Aude Lafitte | France | 42 | Merit Award | Wojciech Osuchowski | Poland |
20 | Merit Award | Chang-Bum, Park | South Korea | 43 | Merit Award | Won-Suk, Yang | South Korea |
21 | Merit Award | Chun-Sim, Moon | South Korea | 44 | Merit Award | Yea-Hyun, Ko | South Korea |
22 | Merit Award | Corina Nani | Romania | 45 | Merit Award | Yun-Ja, Bu | South Korea |
23 | Merit Award | Dimas Andhika Putra | Indonesia |
IOAF2022 International Pioneer Design Exhibition Conch Award
1 | Golden Conch Award | Hossein Abdi | Iran | 26 | Merit Award | Lajos Nagy | Hungary |
2 | Silver Conch Award | Wenwen Qian | China | Merit Award | Lewei Wu | China | |
3 | Silver Conch Award | Luis Antonio Rivera Rodriguez | Mexico | 27 | Merit Award | Lin Hung Chang | Taiwan,China |
4 | Bronze Conch Award | Wei Han | China | Merit Award | Luis Miguel Munilla Gamo | Spain | |
5 | Bronze Conch Award | Alexandru Bunii | Romania | 28 | Merit Award | Maulana Ahadi Arifin | Indonesia |
6 | Bronze Conch Award | Ibrahim Yilmaz | Turkey | Merit Award | Mingchi Chan | Taiwan,China | |
7 | Special Award | Huang Jun | China | 29 | Merit Award | O. Oktay Barkin | Turkey |
8 | Special Award | Jianfei Lu | China | Merit Award | Palupi Arum | Indonesia | |
9 | Special Award | Siyang Chen | China | 30 | Merit Award | Peng Sun | China |
10 | Special Award | Siyang Chen | China | Merit Award | Ping Miao | China | |
11 | Special Award | ZhongYang Li | China | 31 | Merit Award | Qianyi Duan | China |
12 | Special Award | Ardi Chandra | Indonesia | Merit Award | Refik Yalur | Turkey | |
13 | Special Award | Rashid Rahnama | Iran | 32 | Merit Award | Rosyada NS | Indonesia |
14 | Special Award | Yaser Ghader & Sheyda Fallahi | Iran | Merit Award | Ruifeng Hong | China | |
15 | Special Award | Ersan Sarikahya | Turkey | 33 | Merit Award | Rushan Yan | China |
16 | Merit Award | Bei Yang | China | Merit Award | Serenelli Carolina | Argentina | |
17 | Merit Award | ChunLung Li | Taiwan,China | 34 | Merit Award | Shengwei Lin | Taiwan,China |
18 | Merit Award | Claudyia Agnes Melda | Indonesia | Merit Award | Sri Sukma Nur Falah | Indonesia | |
19 | Merit Award | Diana Andreescu | Romania | 35 | Merit Award | Syaima Prilliuno | Indonesia |
20 | Merit Award | Emine Yalur | Turkey | Merit Award | Vitaly Bondar | Belarus | |
21 | Merit Award | Enci Chen | China | 36 | Merit Award | Wenlong Zhang | China |
22 | Merit Award | Eniko Szucs | Romania | Merit Award | Xiaoming Zhang | China | |
23 | Merit Award | gede agus suyasa | Indonesia | 37 | Merit Award | Yang Chen | China |
24 | Merit Award | Huiling Wang | china | Merit Award | Zhouhai Wang | China | |
25 | Merit Award | Laila Fathonah Fauziyah | Indonesia |
IOAF2022 International College Students Starfish Award
1 | Silver Starfish Award | Aqila Ramadhani | Indonesia | 21 | Merit Award | Nguyen Ngoc Mai | Vietnam |
2 | Bronze Starfish Award | Dima Noor Virgiani | Indonesia | 22 | Merit Award | Nguyen Thi Minh Qui | Vietnam |
3 | Bronze Starfish Award | Focsa Noemi - Alexandra | Romania | 23 | Merit Award | Oana Tunsoiu | Romania |
4 | Bronze Starfish Award | Jinan Huang | China | 24 | Merit Award | Otilia Georgiana Sfetcu | Romanian |
5 | Bronze Starfish Award | Keying Zhu | China | 25 | Merit Award | Pupu Zhao | China |
6 | Merit Award | Aditya Triyadi | Indonesia | 26 | Merit Award | Ruting Wang | China |
7 | Merit Award | Avika Rahmazafira | Indonesia | 27 | Merit Award | Shihan Chen | Taiwan,China |
8 | Merit Award | Costea Maria | Romania | 28 | Merit Award | Sri Sukma Nur Falah | Indonesia |
9 | Merit Award | Dandan Yang | China | 29 | Merit Award | Teodora Marisescu | Romania |
10 | Merit Award | Diaz Pratama Setiawan | Indonesia | 30 | Merit Award | Wenqi Ma | China |
11 | Merit Award | Fani Amalia Febriani | Indonesia | 31 | Merit Award | Xiaoping Yu | China |
12 | Merit Award | Ilham Nabawi | Indonesia | 32 | Merit Award | Xingquan Shen | China |
13 | Merit Award | Isabella Beatrice Madarasz | Romania | 33 | Merit Award | Yan Li | China |
14 | Merit Award | Jieyu Guo | Taiwan | 34 | Merit Award | Yanyan Su | China |
15 | Merit Award | Mao Jing Meng | China | 35 | Special Award | Bagus Insanu Rokhman | Indonesia |
16 | Merit Award | Mic Bianca | Romania | 36 | Special Award | Hongyan Wang | China |
17 | Merit Award | Min Chen | China | 37 | Special Award | Hongyan Yu | China |
18 | Merit Award | Mutiara Nurlaeli | Indonesia | 38 | Special Award | Huang Lanqian | China |
19 | Merit Award | Nagy Raluca-Sorina | Romania | 39 | Special Award | Țecu Maria Alexandra | Romania |
20 | Merit Award | Namaah Andrada Tămășanu | Romania | 40 | Special Award | Zhenyu Li | China |
IOAF2022 International Young Artists Exhibition Award
1 | Golden Starfish Award | NehirBeyza Sarıgül | Turkey | 48 | Merit Award | Lipda Savashvesh | Thailand |
2 | Silver Starfish Award | Alya Altun | Turkey | 49 | Merit Award | Luo Xinyu | Taiwan, China |
3 | Silver Starfish Award | Sukritpong Mekatorn | Thailand | 50 | Merit Award | M.hairul arkanail islam | Indonesia |
4 | Silver Starfish Award | Thanasuda Sriaroon | Thailand | 51 | Merit Award | Maya Batu | Turkey |
5 | Bronze Starfish Award | Ahmet Kerem Gökgöz | Turkey | 52 | Merit Award | Miya Murase | U.S.A |
6 | Bronze Starfish Award | Alara Özdemir | Turkey | 53 | Merit Award | Mr. Sarunyapong Tangwitdecha | Thailand |
7 | Bronze Starfish Award | Fiona Trefilov | U.S.A | 54 | Merit Award | naruedee koranuruk | Thailand |
8 | Bronze Starfish Award | Petra Szucs | Romania | 55 | Merit Award | Natthapohn senthong | Thailand |
9 | Bronze Starfish Award | Ruthie Zhong | U.S.A | 56 | Merit Award | Nehir Beyza Sarıgül | Turkey |
10 | Special Award | Emir Gürel | Turkey | 57 | Merit Award | Nichapa jirawanitjareon | Thailand |
11 | Special Award | Kalinda Zahira Hakim | Indonesia | 58 | Merit Award | Niță Raul George | România |
12 | Special Award | Kerem Altun | Turkey | 59 | Merit Award | Nutrada lorsirinunt | Thailand |
13 | Special Award | Rui Zhu | China | 60 | Merit Award | Ongsa sawadwed | Thailand |
14 | Special Award | Sirikoolwadee Prasertwit | Thaiand | 61 | Merit Award | Pakorn pratanthip | Thailand |
15 | Special Award | Wang Yu Han | Taiwan, China | 62 | Merit Award | Pandira Putwatana | Thailand |
16 | Special Award | Yu Jia Sin | Taiwan, China | 63 | Merit Award | Panisara Ariyakul | Thailand |
17 | Special Award | Ziyue Gu | China | 64 | Merit Award | patcharathorn yoddamnurn | Thailand |
18 | Merit Award | Alongkorn Kongphetr | Thailand | 65 | Merit Award | Pattheera Tirasuwanwasi | Thailand |
19 | Merit Award | Amanah Alifia Febriyanti | Indonesia | 66 | Merit Award | Phasskorn Tharnakitchotihiran | Thailand |
20 | Merit Award | Anatta Panpipat | Thailand | 67 | Merit Award | Phumipat Mongkoltriluk | Thailand |
21 | Merit Award | Asya Yıldız | Turkey | 68 | Merit Award | Pimphadar Wongves | Thailand |
22 | Merit Award | Athiwat Pohfa | Thailand | 69 | Merit Award | Pisoiu Alexia | Romania |
23 | Merit Award | Ayşe Nisa Altun | Turkey | 70 | Merit Award | Pluemkamon thongkham | Thailand |
24 | Merit Award | Bellita Wichainlert | Thailand | 71 | Merit Award | Proundput Hemsathapat | Thailand |
25 | Merit Award | Chanakarn Sirirat | Thailand | 72 | Merit Award | Romrach Wowweaw | Thailand |
26 | Merit Award | Chanittha Sirirat | Thailand | 73 | Merit Award | Sabih Çağlayan | Turkey |
27 | Merit Award | Charlotte Zhu | U.S.A | 74 | Merit Award | Sarinya Nilplengsang | Thailand |
28 | Merit Award | Chen Li Ying | Taiwan, China | 75 | Merit Award | Sirapat sukantachant | Thailand |
29 | Merit Award | Chen Qiao En | Taiwan, China | 76 | Merit Award | Sky Dwight Carstenz Andariska | Indonesia |
30 | Merit Award | Chen Si-Xuan | Taiwan, China | 77 | Merit Award | Sofia Sîrbu | Romania |
31 | Merit Award | Chokphisit Charoonlak | Thailand | 78 | Merit Award | Song Jinzhao | China |
32 | Merit Award | Dai Sirikulshayanont | Thailand | 79 | Merit Award | Sun Fanqian | China |
33 | Merit Award | Dai zeyu | China | 80 | Merit Award | Supicha Jirawanitjaroen | Thailand |
34 | Merit Award | Ece Sol | Turkey | 81 | Merit Award | Tanawat Buamanee | Thailand |
35 | Merit Award | Elif Deren Gür | Turkey | 82 | Merit Award | Teetouch pettaleh | Thailand |
36 | Merit Award | Everlyn Bellvania Christabel | Indonesia | 83 | Merit Award | Thanaphat Tangkitwanitchakun | Thailand |
37 | Merit Award | Feyza Gökgöz | Turkey | 84 | Merit Award | Thanapon Booonkoi | Thailand |
38 | Merit Award | Haraga Cosmina Beatrice | România | 85 | Merit Award | Thanat likitrungreung | Thailand |
39 | Merit Award | Itsara Chimanukul | Thailand | 86 | Merit Award | Thanisorn Khongkhai | Thailand |
40 | Merit Award | Jain Ai | Taiwan, China | 87 | Merit Award | Thitiwat Henkern | Thailand |
41 | Merit Award | Jiroos tirakaroonkarn | Thailand | 88 | Merit Award | Yang,Yu-Chiao | Taiwan, China |
42 | Merit Award | kannatcha watcharaudompanya | Thailand | 89 | Merit Award | Yu Jia Sin | Taiwan, China |
43 | Merit Award | Kanok Hongsa | Thailand | 90 | Merit Award | Zeynep Melek Özkaya | Turkey |
44 | Merit Award | Kawinlada suttiweerawat | Thailand | 91 | Merit Award | ืNatnicha taepuchalearn | Thailand |
45 | Merit Award | Kittidej Leckngenchai | Thailand | 92 | Merit Award | 許桓瑜 Xu Huan Yu | Taiwan, China |
46 | Merit Award | Kongfah | Thailand | 93 | Merit Award | 黃薪晏 Huang XinYan | Taiwan, China |
47 | Merit Award | Kulnada chalearmkuldecha | Thailand |
COPYRIGHT © 2022 AsianACS
RN: 69026952-001-03
ioaf@asianacs.com